第51-100筆 共159筆 |
||||||
|
||||||
區域排序 | 租金排序 | 格局排序 |
14500元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區區三多四路 | >> | ||||
15000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區區三多四路 | >> | ||||
46000元 | 大樓 | ||||
高雄市新興區民生一路 | >> | ||||
市中心辦公近捷運中央公園站 | |||||
23000元 | 大樓 | ||||
高雄市新興區五福二路 | >> | ||||
市中心 近捷運 漂亮辦公大樓 | |||||
80000元 | 透天 | ||||
高雄市左營區軍校路 | >> | ||||
世運體育場 海軍官校商圈 文武市 行業不限 | |||||
10000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區中正一路 | >> | ||||
13500元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區三多四路 | >> | ||||
13500元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區區三多四路 | >> | ||||
8000元 | 1房 | 大樓 | |||
高雄市苓雅區海邊路 | >> | ||||
愛河商圈個人辦公室可以兼住家 | |||||
9000元 | 1房 | 大樓 | |||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
正市區 辦公大樓 落地窗 個人工作室 | |||||
55000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區四維四路 | >> | ||||
近高雄港.大空間 無隔間.空調冷氣 | |||||
100000元 | 大樓 | ||||
高雄市新興區民生一路 | >> | ||||
氣派門面,優質辦公室 近文化中心 | |||||
18000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區三多四路 | >> | ||||
25000元 | 1房 | 大樓 | |||
高雄市苓雅區海邊路 | >> | ||||
高雄港碼頭辦公 兼住家可 | |||||
20000元 | 大樓 | ||||
高雄市前鎮區一心二路 | >> | ||||
SOGO稀有辦公 近捷運 屋況新 車位 | |||||
38000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區中山二路 | >> | ||||
33000元 | 4房 | 大樓 | |||
高雄市苓雅區五福一路 | >> | ||||
文化中心第一排三角窗,景觀優住辦可 | |||||
25000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區大同二路 | >> | ||||
16000元 | 2房 | 大樓 | |||
高雄市新興區中正二路 | >> | ||||
文化中心捷運站/二房/附家具 | |||||
38000元 | 5房 | 大樓 | |||
高雄市苓雅區中山二路 | >> | ||||
中央公園站 空調 一層一戶 低公設 | |||||
35000元 | 大樓 | ||||
高雄市鼓山區文信路 | >> | ||||
36000元 | 5房 | 大樓 | |||
高雄市新興區中正三路 | >> | ||||
112500元 | 5房 | 大樓 | |||
高雄市新興區民權一路 | >> | ||||
30000元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區察哈爾二街 | >> | ||||
近後驛捷運站 寬敞辦公室 採光佳 | |||||
27000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區中華四路 | >> | ||||
一層一戶 超大空間 近捷運大立百貨 | |||||
130000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區自由二路 | >> | ||||
30000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區中華四路 | >> | ||||
近愛河漢神商圈一層一戶 | |||||
29000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區民族一路 | >> | ||||
15000元 | 大樓 | ||||
高雄市新興區七賢一路 | >> | ||||
近火車站 六合夜市 辦公大樓 | |||||
150000元 | 5房 | 透天 | |||
高雄市左營區富國路 | >> | ||||
富國路 建136坪 地58坪 十五萬 | |||||
32000元 | 4房 | 大樓 | |||
高雄市新興區中正三路 | >> | ||||
近郵政總局捷運站 落地玻璃隔間 | |||||
25000元 | 2房 | 大樓 | |||
高雄市前鎮區三多三路 | >> | ||||
三多商圈 辦公 近捷運 有隔間 | |||||
24000元 | 3房 | 大樓 | |||
高雄市新興區中正三路 | >> | ||||
市中心近雙捷運辦公大樓 | |||||
30000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區大同二路 | >> | ||||
近愛河商圈 面寬 文武市 裝潢店面 | |||||
130000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市左營區自由三路 | >> | ||||
近自由市場 黃金店面 面寬 | |||||
53000元 | 大樓 | ||||
高雄市新興區民生一路 | >> | ||||
市中心辦公近捷運中央公園站 | |||||
32000元 | 4房 | 大樓 | |||
高雄市新興區中正三路 | >> | ||||
40000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區河南二路 | >> | ||||
近愛河 火車站 大坪數 一樓 辦公營業佳 | |||||
60000元 | 大樓 | ||||
高雄市鹽埕區五福四路 | >> | ||||
50750元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
43500元 | 5房 | 大樓 | |||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
世貿純辦擺平漂亮裝潢 五間辦公空間 | |||||
18000元 | 6房 | 公寓 | |||
高雄市前金區中華三路 | >> | ||||
中華三路建50坪適辦公 | |||||
50000元 | 1房 | 鐵屋 | |||
高雄市三民區大順二路 | >> | ||||
85000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區大順二路 | >> | ||||
30000元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
8000元 | 大樓 | ||||
高雄市前鎮區新生路 | >> | ||||
出租高雄港/海景辦公/超便宜 | |||||
12000元 | 1房 | 大樓 | |||
高雄市前金區前金一街 | >> | ||||
28350元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
高雄世貿/優質辦公/高樓層景觀佳 | |||||
38250元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區博愛一路 | >> | ||||
後驛捷運站 高樓層辦公 近凹子底 | |||||
70000元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區大昌二路 | >> | ||||
適文教機構˙辦公˙佛教精舍講堂 |