第1-33筆 共33筆 |
||||||
區域排序 | 租金排序 | 格局排序 |
45000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區金山路 | >> | ||||
近高速公路 1+2廠房 | |||||
22000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市林園區海墘路 | >> | ||||
20000元 | 平房 | ||||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
近大樂 廠房 倉儲加工方便 | |||||
33000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市大寮區民忠街 | >> | ||||
24300元 | 鐵屋 | ||||
高雄市鳥松區赤山湖 | >> | ||||
300000元 | 透天 | ||||
高雄市三民區自立一路 | >> | ||||
超大三角窗,挑高建築,適合餐飲業 | |||||
80000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市燕巢區湖內巷 | >> | ||||
55000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市大寮區大仁街 | >> | ||||
近88快速公路倉 儲加工方便 | |||||
75000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市苓雅區興中一路 | >> | ||||
市區稀有廠房店面 大坪數營業商用佳 | |||||
30000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市苓雅區凱旋三路 | >> | ||||
面寬 吃市 文武是各行各業佳 | |||||
35000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市左營區大中二路 | >> | ||||
45000元 | 公寓 | ||||
高雄市大寮區光明路二段 | >> | ||||
55000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市大寮區光明路一段 | >> | ||||
近88 快速 天車二台 辦公區 | |||||
270000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市大寮區鳳屏二路 | >> | ||||
工業用地/廠房 + 空地1000 | |||||
40000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市鳥松區美山路 | >> | ||||
廠房兼營業店面 進仁武工業區 澄清湖 | |||||
30000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市大社區和平路ㄧ段 | >> | ||||
38000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市仁武區仁雄路 | >> | ||||
近國一國十交流道新廠辦兼店面 | |||||
28000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市仁武區仁雄路 | >> | ||||
近國一國十交流道新廠辦兼店面 | |||||
28000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市仁武區仁雄路 | >> | ||||
130000元 | 透天 | ||||
高雄市楠梓區藍田路 | >> | ||||
120000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市鳥松區大仁北路 | >> | ||||
250000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市楠梓區藍田路 | >> | ||||
46000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區大順二路 | >> | ||||
樹德商圈黃金店面 文武市面寬 | |||||
50000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市鳳山區鳳仁路 | >> | ||||
近高旗高工 店面廠房皆可 面寬 貨車進出方便 | |||||
25000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市大社區民生路 | >> | ||||
近工業區 國道 小坪數廠房 | |||||
75000元 | 透天 | ||||
高雄市大寮區鳳屏二路 | >> | ||||
台一道路 廠辦 1+2樓 近高屏大橋 | |||||
26000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區德山街 | >> | ||||
市中心近科公館新廠房挑高 | |||||
100000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市仁武區鳳仁路 | >> | ||||
稀有工業用廠房 1+2樓 近高速公路 | |||||
25000元 | 1房 | 鐵屋 | |||
高雄市仁武區鳳仁路 | >> | ||||
近國道10/挑高/60坪 | |||||
30000元 | 1房 | 鐵屋 | |||
高雄市三民區中華二路 | >> | ||||
近中都重劃區 廠房1+2樓 | |||||
25000元 | 1房 | 公寓 | |||
高雄市小港區福隆街 | >> | ||||
近機場捷運 廠房加工用 或營業店 | |||||
60000元 | 2房 | 鐵屋 | |||
高雄市仁武區八德西路 | >> | ||||
近仁武工業區 挑高 進出方便 | |||||
57000元 | 3房 | 鐵屋 | |||
高雄市三民區金山路 | >> | ||||
近交流道 1+2樓 挑高 屋況新 |