第51-100筆 共171筆 |
||||||
|
||||||
區域排序 | 租金排序 | 格局排序 |
23000元 | 6房 | 透天 | |||
高雄市前鎮區南衙路 | >> | ||||
草衙 四樓透天 住家兼營也可 屋況新 | |||||
140000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區復興二路 | >> | ||||
30000元 | 透天 | ||||
高雄市苓雅區尚義街 | >> | ||||
文化中心 文武市 餐飲業可 | |||||
21000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區榮總路 | >> | ||||
榮總商圈1+2樓餐飲設備裝潢 | |||||
45000元 | 透天 | ||||
高雄市鹽埕區堀江街 | >> | ||||
臨駁二特區商圈 三角窗新整修 黃金店面 | |||||
43000元 | 透天 | ||||
高雄市新興區林森一路 | >> | ||||
美麗島捷運 邊間 文武市 | |||||
30000元 | 7房 | 透天 | |||
高雄市鳳山區文聖街 | >> | ||||
48000元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區十全一路 | >> | ||||
高醫商圈 文武市 人潮車潮【租屋找千采】 | |||||
100000元 | 3房 | 大樓 | |||
高雄市鼓山區裕誠路 | >> | ||||
瑞豐夜市商圈 1+2樓 稀有大坪數 | |||||
20000元 | 2房 | 透天 | |||
高雄市前鎮區瑞隆路 | >> | ||||
66000元 | 2房 | 鐵屋 | |||
高雄市左營區重立路 | >> | ||||
26000元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區大中一路 | >> | ||||
53800元 | 公寓 | ||||
高雄市三民區鼎和街 | >> | ||||
鼎中路餐飲商圈雙店面1+夾層 | |||||
25000元 | 3房 | 透天 | |||
高雄市三民區區莊敬路 | >> | ||||
45000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市鳳山區文龍東路 | >> | ||||
70000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區光興街 | >> | ||||
75000元 | 2房 | 鐵屋 | |||
高雄市左營區榮總路 | >> | ||||
榮總對面商圈 餐飲 各行各業歡迎 | |||||
70000元 | 4房 | 透天 | |||
高雄市三民區澄清路 | >> | ||||
20000元 | 3房 | 大樓 | |||
高雄市左營區富民路 | >> | ||||
近漢神巨蛋捷運 稀有一樓 三房 停二部車 | |||||
30000元 | 透天 | ||||
高雄市苓雅區三多一路 | >> | ||||
15000元 | 大樓 | ||||
高雄市三民區建元路 | >> | ||||
近科工館 大樓一樓 營業辦公方便 | |||||
12000元 | 2房 | 透天 | |||
高雄市新興區南台路 | >> | ||||
進美麗島透顛 1+2樓 可兼營業用 | |||||
30000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區明華一路 | >> | ||||
25000元 | 透天 | ||||
高雄市苓雅區光華一路 | >> | ||||
光華夜市商圈/文武市/大坪數/辦公佳 | |||||
38000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區建興三巷 | >> | ||||
市區新廠房/科工館旁【千采房屋】 | |||||
38000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區建興三巷 | >> | ||||
市區新廠房/科工館旁【千采房屋】 | |||||
38000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區建興三巷 | >> | ||||
市區新廠房/科工館旁【千采房屋】 | |||||
90000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區五福三路 | >> | ||||
愛河漢神商圈 餐庭裝潢 | |||||
27000元 | 透天 | ||||
高雄市鳳山區澄清路 | >> | ||||
50000元 | 5房 | 透天 | |||
高雄市左營區安吉街 | >> | ||||
凹子底透天1+5駐店辦公營業 | |||||
70000元 | 5房 | 透天 | |||
高雄市左營區重惠街 | >> | ||||
高鐵商圈 文武市 五樓透天 五大房 | |||||
15000元 | 4房 | 透天 | |||
高雄市三民區建國三路 | >> | ||||
高雄中學火車站三樓透天/四房 | |||||
55000元 | |||||
高雄市左營區區軍校路 | >> | ||||
62000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區建國一路 | >> | ||||
33000元 | 4房 | 透天 | |||
高雄市苓雅區建國一路 | >> | ||||
環球影城商圈 五樓透天文武市 | |||||
80000元 | 透天 | ||||
高雄市左營區軍校路 | >> | ||||
世運體育場 海軍官校商圈 文武市 行業不限 | |||||
28500元 | 3房 | 公寓 | |||
高雄市苓雅區建民路 | >> | ||||
近技擊館武廟商圈 面寬 營業兼住家 | |||||
36000元 | 3房 | 公寓 | |||
高雄市三民區民族一路 | >> | ||||
近火車站 1+2樓公寓 文武市 面寬 | |||||
120000元 | 大樓 | ||||
高雄市前金區五福三路 | >> | ||||
50000元 | 透天 | ||||
高雄市左營區自由四路 | >> | ||||
180000元 | 透天 | ||||
高雄市三民區九如一路 | >> | ||||
三角窗整棟超大面寬文武市 | |||||
19000元 | 透天 | ||||
高雄市三民區褒忠街 | >> | ||||
正忠市場商圈 1樓 文武市辦公佳 | |||||
90000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區民族一路 | >> | ||||
榮總商圈 三角窗 展示店 超商首選 | |||||
90000元 | 大樓 | ||||
高雄市苓雅區海邊路 | >> | ||||
面愛河旺店 面寬 稀有景觀店面 | |||||
45000元 | 3房 | 透天 | |||
高雄市前鎮區武慶一路 | >> | ||||
瑞豐國中三角窗店面騎樓可停7部車 | |||||
15000元 | 透天 | ||||
高雄市三民區大豐一路 | >> | ||||
20000元 | 透天 | ||||
高雄市三民區大豐二路 | >> | ||||
60000元 | 鐵屋 | ||||
高雄市三民區大順ㄧ路 | >> | ||||
35000元 | 大樓 | ||||
高雄市鼓山區文信路 | >> | ||||
55000元 | 大樓 | ||||
高雄市左營區立大路 | >> | ||||
左營國中商圈 三角窗 文武市 行業不限 |